GB/ T 823 - 2016 十字槽小盤頭螺釘
工藝:
詳細信息
GB/T 823 - 2016 十字槽小盤頭螺釘
材質(zhì)、等級:4.8級、8.8級、10.9級、12.9級、304、316等。
表面處理:環(huán)保藍白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。
鹽霧時間:可做48H、72H、120H、240H等。
可做十字一字復合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)?,可根?jù)客戶要求進行定制。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
b | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
dk | 最大值=公稱 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 |
最小值 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 10.07 | 13.57 | |
k | 最大值=公稱 | 1.4 | 1.8 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.45 | 4.1 | 5.4 |
最小值 | 1.26 | 1.66 | 2.01 | 2.31 | 2.61 | 3.27 | 3.8 | 5.1 | |
槽號 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
m | ≈ | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 7.7 |
深度 | 最大值 | 1.01 | 1.42 | 1.43 | 1.73 | 2.03 | 2.73 | 2.86 | 4.36 |
最小值 | 0.6 | 1 | 0.86 | 1.15 | 1.45 | 2.14 | 2.26 | 3.73 | |
①,當公稱長度L>10d或L≥50mm時,螺釘應制出全螺紋 | |||||||||
②,無螺紋部分桿徑約等于螺紋中徑或等于螺紋大徑 |