GB/T 879.3 - 2018 重型卷制彈性圓柱銷
工藝:
詳細(xì)信息
GB/T 879.3 - 2018 重型卷制彈性圓柱銷
材質(zhì):45#、軸承鋼、合金鋼、不銹鋼、特殊材料等
等級:450-500HV;550-650HV;可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制生產(chǎn)
表面處理:本色
直徑公差帶:m6;可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制生產(chǎn)
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 d | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ20 | |
d | 最大值(安裝前) | 1.71 | 2.21 | 2.73 | 3.25 | 3.79 | 4.3 | 5.35 | 6.4 | 8.55 | 10.65 | 12.75 | 14.85 | 16.9 | 21 |
最小值(最小值) | 1.61 | 2.11 | 2.62 | 3.12 | 3.64 | 4.15 | 5.15 | 6.18 | 8.25 | 10.3 | 12.35 | 14.4 | 16.4 | 20.4 | |
h | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | |
雙面抗剪,KN ① | 1 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 10 | 13.5 | 20 | 30 | 53 | 84 | 120 | 165 | 210 | 340 |
2 | 1.45 | 2.5 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 10 | 15.5 | 23 | 41 | 64 | 91 | - | - | - | |
①,1——適用于鋼和馬氏體不銹鋼產(chǎn)品. | |||||||||||||||
2——適用于奧氏體不銹鋼產(chǎn)品。 |