GB/T 879.2 - 2000 輕型直槽彈性圓柱銷(xiāo)

工藝:

詳細(xì)信息

GB/T 879.2 - 2000 輕型直槽彈性圓柱銷(xiāo)

 

材質(zhì):45#、軸承鋼、合金鋼、不銹鋼、特殊材料等

 

等級(jí):450-500HV;550-650HV;可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行定制生產(chǎn)

 

表面處理:本色

 

直徑公差帶:m6;可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行定制生產(chǎn)

 

電話咨詢(xún):400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

郵件咨詢(xún):dm8026@18luosi.com

 

QQ咨詢(xún):2850588428 

公稱(chēng)直徑 d Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ4.5 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ13 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ21 Φ25 Φ28 Φ30 Φ35 Φ40 Φ45 Φ50
d 裝配前 最大值 2.4 2.9 3.5 4 4.6 5.1 5.6 6.7 8.8 10.8 12.8 13.8 14.8 16.8 18.9 20.9 21.9 25.9 28.9 30.9 35.9 40.9 45.9 50.9
最小值 2.3 2.8 3.3 3.8 4.4 4.9 5.4 6.4 8.5 10.5 12.5 13.5 14.5 16.5 18.5 20.5 21.5 25.5 28.5 30.5 35.5 40.5 45.5 50.5
d1 裝配前 1.9 2.3 2.7 3.1 3.4 3.9 4.4 4.9 7 8.5 10.5 11 11.5 13.5 15 16.5 17.5 21.5 23.5 25.5 28.5 32.5 37.5 40.5
h 0.2 0.25 0.3 0.35 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.2 1.5 1.5 1.7 2 2 2 2.5 2.5 3.5 4 4 5
雙面抗剪,KN 1.5 2.4 3.5 4.6 8 8.8 10.4 18 24 40 48 66 84 98 126 58 168 202 280 302 490 634 720 1000
①,僅適用于鋼和馬氏體不銹鋼產(chǎn)品;對(duì)奧氏體不銹鋼彈性銷(xiāo),不規(guī)定雙面剪切載荷值。