GB/T 6184 - 2000 1型全金屬六角鎖緊螺母
工藝:
詳細(xì)信息
GB/T 6184 - 2000 1型全金屬六角鎖緊螺母
材質(zhì)、等級(jí):4級(jí)、8級(jí)、10級(jí)、12級(jí)、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面處理:鍍普通藍(lán)白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍(lán)白鋅、環(huán)保達(dá)克羅等
鹽霧時(shí)間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話(huà)咨詢(xún):400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢(xún):dm8026@18luosi.com
QQ咨詢(xún):2850588428
公稱(chēng)直徑 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | |
P | 螺距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
e | 最小值 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
h | 最大值 | 5.3 | 5.9 | 7.1 | 9 | 11.6 | 13.2 | 15.2 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26.9 | 32.5 |
最小值 | 4.8 | 5.4 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.01 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | 24.3 | 29.4 | |
s | 最大值 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 46 | 55 |
最小值 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 45 | 53.8 | |
千件重(鋼制)≈kg | 1.32 | 2.42 | 5.2 | 9.79 | 15.12 | 23.93 | 36.16 | 46.87 | 64.75 | 90.86 | 111.5 | 227 | 389.5 | |
①,括號(hào)內(nèi)為非優(yōu)選規(guī)格。 |