ISO 7040 - 2012 1型六角尼龍鎖緊螺母
工藝:
詳細(xì)信息
ISO 7040 - 2012 1型六角尼龍鎖緊螺母 5、8、10級(jí)
材質(zhì)、等級(jí):4級(jí)、8級(jí)、10級(jí)、12級(jí)、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面處理:鍍普通藍(lán)白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍(lán)白鋅、環(huán)保達(dá)克羅等
鹽霧時(shí)間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
e | 最小值 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
h | 最大值 | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 |
最小值 | 4.02 | 5.52 | 6.22 | 7.42 | 8.92 | 11.2 | 14.2 | 15.9 | 17.8 | 20.7 | 25 | 30.1 | 36.4 | |
m | 最小值 | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 |
s | 最大值 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
最小值 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
①,產(chǎn)品等級(jí) | ||||||||||||||
當(dāng) d ≤ M16時(shí):A級(jí) | ||||||||||||||
當(dāng) d > M16時(shí):B級(jí) |