GB/T28 絞制孔螺栓
工藝:
詳細(xì)信息
GB/T28 絞制孔螺栓 材質(zhì)、等級:8.8級、10.9級、12.9級 、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面處理:鍍普通藍(lán)白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍(lán)白鋅、環(huán)保達(dá)克羅等
鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
Nominal Diameter | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
P | Pitch | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
ds | max | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 |
min | 6.964 | 8.964 | 10.957 | 12.957 | 14.957 | 16.957 | 18.948 | 20.948 | 22.948 | 24.948 | 27.948 | 31.938 | 37.938 | 43.938 | 49.938 | |
dp | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 28 | 33 | 38 | |
L2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
L3 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | |
d1 | max | 1.85 | 2.25 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.66 | 6.66 | 8.36 | 8.36 |
min | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | |
①,The other types and sizes are specified in GB 27. |