ISO 10642 - 2004 內(nèi)六角沉頭螺釘
標(biāo)準(zhǔn):ISO 10642-2004 內(nèi)六角沉頭螺釘
工藝:冷鐓
詳細(xì)信息
ISO 10642 - 2004 內(nèi)六角沉頭螺釘
材質(zhì)、等級(jí):4.8級(jí)、8.8級(jí)、10.9級(jí)、12.9級(jí)、304、316等。
表面處理:環(huán)保藍(lán)白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達(dá)克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。
鹽霧時(shí)間:可做48H、72H、120H、240H等。
可做十字一字復(fù)合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)?,可根?jù)客戶(hù)要求進(jìn)行定制。
電話咨詢(xún):400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢(xún):dm8026@18luosi.com
QQ咨詢(xún):2850588428
公稱(chēng)直徑 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
b | 參考值 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
dk | 理論 最大值 | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 30.8 | 33.6 | 40.32 |
實(shí)際 最小值 | 5.54 | 7.53 | 9.43 | 11.34 | 15.24 | 19.22 | 23.12 | 26.52 | 29.01 | 36.05 | |
ds | 最大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
最小值 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | |
k | 最大值 | 1.86 | 2.48 | 3.1 | 3.72 | 4.96 | 6.2 | 7.44 | 8.4 | 8.8 | 10.16 |
s | 公稱(chēng) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
最大值 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | |
最小值 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | |
t | 最小值 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.6 |
①,e mim=1.14 S min |